전기차 구매 시 지원되는 금액은 크게 세 가지 축으로 나뉩니다.
- 국고 보조금: 대한민국 환경부에서 차종별 성능(연비, 주행거리 등)에 따라 정액 지원합니다.
- 지자체 보조금: 거주 지역(주소지) 예산에 따라 결정되며, 지역별 편차가 매우 큽니다.
- 전환지원금(2026 신설): 기존 내연기관 차량을 폐차하거나 전기차로 전환할 때 추가로 지급되는 인센티브입니다.
참고로, 전기차는 구매 보조금 외에도 취득세 감면이나 자동차세 혜택 등 세제 혜택도 별도로 존재하니 잊지 말고 챙기셔야 합니다.
전기차 보조금 지원 대상 및 프로세스
차량 가액 8,500만 원 미만의 전기차를 구매하는 개인, 법인, 공공기관. (리스나 장기 렌트 이용자도 보조금 혜택이 반영된 견적을 받을 수 있습니다.)
소비자는 차량 계약만 하면 됩니다. 이후 신청서 접수부터 지자체 승인, 보조금 수령은 대리점(영업사원)에서 대행하므로 복잡한 행정 절차를 직접 하실 필요는 없습니다.
- 계약 -> 대상자 신청 -> 지자체 선정 -> 차량 출고 및 보조금 지급
2026 차랑별 국고 보조금
차량별로 기술적 사양이 다르기 때문에 지원금도 차등 지급됩니다. 대표 모델들의 현황은 다음과 같습니다.
✅승용 및 초소형 전기 자동차
| 구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|
| 승용 | 현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 285 |
| GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 272 | ||
| GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 261 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 437 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 514 | ||
| 아이오닉6 N | 250 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 빌트인 캠 미적용 | 514 | ||
| 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 459 | ||
| ELECTRIFIED GV70 AWD 19인치 | 261 | ||
| ELECTRIFIED GV70 AWD 20인치 | 245 | ||
| ELECTRIFIED G80 | 270 | ||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 483 | ||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 564 | ||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 567 | ||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 559 | ||
| 더 뉴 아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 541 | ||
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 558 | ||
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 532 | ||
| 더 뉴 아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 510 | ||
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 스탠다드 18인치 | 560 | ||
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 18인치 | 570 | ||
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 20인치 | 570 | ||
| 더 뉴 아이오닉6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 570 | ||
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 18인치 | 570 | ||
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 20인치 | 553 | ||
| 더 뉴 아이오닉6 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 537 | ||
| 아이오닉 9 성능형 AWD | 272 | ||
| 아이오닉 9 항속형 2WD | 274 | ||
| 아이오닉 9 항속형 AWD | 271 | ||
| 기아 | EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 270 | |
| EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 268 | ||
| EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 254 | ||
| EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 260 | ||
| EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 252 | ||
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 532 | ||
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 559 | ||
| 더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 561 | ||
| 더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 570 | ||
| EV3 스탠다드 2WD | 469 | ||
| EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | ||
| EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | ||
| The all-new Kia Niro EV | 489 | ||
| 더뉴EV6 스탠다드 | 501 | ||
| EV9 스탠다드 | 237 | ||
| EV4 롱레인지 GTL 2WD 19인치 | 555 | ||
| EV4 스탠다드 2WD 19인치 | 481 | ||
| EV4 롱레인지 2WD 17인치 | 555 | ||
| EV4 롱레인지 2WD 19인치 | 555 | ||
| EV4 스탠다드 2WD 17인치 | 512 | ||
| PV5 패신저 5인승 롱레인지 | 458 | ||
| EV5 롱레인지 2WD | 552 | ||
| Pv5 WAV | 648 | ||
| BMW | iX1 xDrive30 | 192 | |
| MINI Aceman SE | 400 | ||
| MINI Countryman E | 217 | ||
| MINI Countryman SE ALL4 | 203 | ||
| iX2 eDrive20 | 214 | ||
| MINI JCW Aceman E | 197 | ||
| MINI JCW E | 191 | ||
| MINI Aceman E | 400 | ||
| MINI Cooper SE | 396 | ||
| iX1 eDrive20 | 212 | ||
| i4 M60 LCI (71HD) | 233 | ||
| i4 eDrive 40 LCI(21HD) | 244 | ||
| i4 eDrive 40 LCI(61HD) | 256 | ||
| i5 eDrive 40 | 262 | ||
| 테슬라코리아 | Model 3 Performance | 200 | |
| Model 3 Standard RWD | 168 | ||
| Model 3 Premium Long Range RWD | 420 | ||
| Model Y Premium RWD | 170 | ||
| Model Y Premium Long Range | 210 | ||
| 메르세데스벤츠코리아 | EQB 300 4MATIC(Facelift) | 154 | |
| EQA 250(Facelift) | 190 | ||
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 327 | |
| 토레스 EVX 2WD 20인치 | 312 | ||
| 토레스 EVX 20인치 | 344 | ||
| 토레스 EVX 18인치 | 354 | ||
| 토레스 EVX 18인치(2026) | 361 | ||
| 토레스 EVX 20인치(2026) | 354 | ||
| 폭스바겐그룹코리아 | Q4 45 e-tron | 206 | |
| Q4 Sportback 45 e-tron | 206 | ||
| Q6 e-tron performance | 220 | ||
| ID.4 Pro | 432 | ||
| 비와이디코리아 | BYD ATTO 3 | 126 | |
| BYD SEALION 7 | 152 | ||
| BYD SEAL | 169 | ||
| BYD SEAL Dynamic AWD | 151 | ||
| BYD DOLPHIN | 109 | ||
| BYD DOLPHIN Active | 132 | ||
| 경·소형 | 기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 457 |
| 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 457 | ||
| 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 457 | ||
| 현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 490 | |
| 캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 490 | ||
| 캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 490 | ||
| 캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 487 |
✅ 전기화물차(2026년)
| 구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 화물 | 초소형 | 디피코 | 포트로-탑S | 380 |
| 포트로-픽업S | 380 | |||
| 소형 | 현대자동차 | 포터 일렉트릭 | 968 | |
| 포터Ⅱ 일렉트릭 내장탑차 | 780 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 하이내장탑차 | 780 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 저상내장탑차 | 780 | |||
| ST1 기본형 카고 | 1,200 | |||
| ST1 기본형 카고냉동 | 1,450 | |||
| ST1 기본형 하이탑 | 1,100 | |||
| 포터Ⅱ일렉트릭파워게이트 | 780 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 전동식 윙바디 | 780 | |||
| 포터Ⅱ 일렉트릭 수동식 윙바디 | 780 | |||
| 기아 | 봉고 전기차 | 1,000 | ||
| 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,172 | |||
| 봉고 전기차 양문형 미닫이탑차 | 822 | |||
| 봉고 전기차 로우 양문형 미닫이탑차 | 822 | |||
| 봉고 전기차 턴인형 파워게이트 | 822 | |||
| 봉고 전기차 수직형 파워게이트 | 822 | |||
| 봉고 전기차 내장탑차 | 822 | |||
| 봉고 전기차 하이 내장탑차 | 822 | |||
| 봉고 전기차 로우 내장탑차 | 822 | |||
| 봉고 전기차 전동식 윙바디 | 822 | |||
| 봉고 전기차 수동식 윙바디 | 822 | |||
| 봉고 전기차 로우 냉동탑차 | 1,172 | |||
| 봉고 전기차 하이 냉동탑차 | 1,172 | |||
| PV5 카고 롱 롱레인지 4도어 | 1,150 | |||
| PV5 카고 롱 스탠다드 4도어 | 1,000 | |||
| PV5 카고 롱 스탠다드 3도어 | 1,000 | |||
| PV5 카고 롱 롱레인지 3도어 | 1,150 | |||
| PV5 오픈베드 롱레인지 | 1,150 | |||
| PV5 오픈베드 스탠다드 | 1,000 | |||
| 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,154 | ||
| 일진무시동전기냉동탑차(ST1) | 1,450 | |||
| 일진무시동전기탑차(ST1) | 1,100 | |||
| 오텍 | 오텍ST1 초경량 냉장탑차 | 1,100 | ||
| 한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤ST1트럭 | 1,200 | ||
| 케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 312 | ||
| 토레스 EVX VAN 18인치 | 314 | |||
| MUSSO EV 2WD 17인치 | 639 | |||
| MUSSO EV AWD 17인치 | 618 | |||
| 토레스 EVX 밴 20인치 | 344 | |||
| 토레스 EVX 밴 18인치 | 348 | |||
| 토레스 EVX 밴 18인치(2026) | 355 |
✅ 전기승합차(2026년)
| 구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
|---|---|---|---|---|
| 승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티일렉트릭 | 5,000 |
| 카운티일렉트릭(마을버스) | 5,000 | |||
| 카운티일렉트릭(어린이버스) | 8,313 | |||
| 우진산전 | 아폴로700 | 5,000 | ||
| MTR | 엠티알ST1승합자동차(CV1) | 1,471 | ||
| 엠티알ST1어린이운송승합차(CV1 KIDS) | 2,936 | |||
| 아이버스 | 아이버스아폴로700어린이운송차 | 6,927 | ||
| 대형 | 현대자동차 | 일렉시티 이층버스 | 11,069 | |
| 일렉시티(4PACKV1) | 6,994 | |||
| 일렉시티(4PACKV2) | 6,683 | |||
| 일렉시티타운 | 6,403 | |||
| 케이지모빌리티커머셜 | KGC090(27인승) | 5,669 | ||
| KGC110 | 6,445 | |||
| KGC090(42인승) | 6,015 | |||
| 우진산전 | 아폴로1200-S42 | 7,000 | ||
| 아폴로900V2.0 | 5,921 | |||
| 아폴로1100V2.5 | 6,681 | |||
| 이엠코리아 | 에픽시티(NCM) | 5,931 | ||
| 에픽타운(NCM) | 5,296 | |||
| 아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 7,889 | ||
| 아이버스아폴로1200어린이운송차 | 8,631 | |||
| 티에스모터스 | 여울900 | 5,921 | ||
| 여울1100 | 6,101 |
지자체 보조금 비교 : 거주지에 따라 차이
지자체 보조금은 지역마다 예산 소진 속도가 다르고 금액도 천차만별입니다. 아래 사이트에서 직접 지역별로 확인해 보시는 걸 추천 드립니다.
👉지역별 보조금 보러가기자주 묻는 질문
Q1. 지자체 보조금은 매년 똑같나요?
아니요. 지자체 예산과 환경부 지침에 따라 매년 초 확정되며, 하반기에 예산이 소진되면 조기 마감될 수 있습니다.
Q2. 장기 렌트로 타도 보조금을 받나요?
네, 가능합니다. 렌트사가 보조금을 대신 받아 렌트료 산정에 미리 반영하기 때문에, 월 이용료를 낮추는 효과를 볼 수 있습니다.