2024년 11월 기준, 국산 자동차 가격 순위를 정리했습니다. 1위부터 22위까지 준비했는데요. 과연 어떤 자동차가 상위권에 들었을까요? 1위부터 22위까지 함께 살펴보시죠!
국산 자동차 가격 순위
현재 국산 자동차 중에서 가장 비싼 차는 제네시스 G80 LWB로 1억 6,720만원입니다. 1위부터 4위까지 전부 제네시스 차량이고요. 1억이 넘는 국산차가 3종류나 되네요. 그 뒤를 이어 카니발 하이리무진과 EV9, K9 등이 있습니다.
순위 | 차 이름 | 가격 |
---|
1위 | 제네시스 G90 LWB | 1억 6,720만원 |
2위 | 제네시스 G90 Black | 1억 3,800만원 |
3위 | 제네시스 GV80 쿠페 3.5 가솔린 터보 Black | 1억 965만원 |
4위 | 제네시스 GV80 Black | 9,860만원 |
5위 | 카니발 하이리무진 하이브리드 4인승 시그니처 | 9,831만원 |
6위 | 쉐보레 타호 6.2 가솔린 다크 나이트 | 9,500만원 |
7위 | 카니발 하이리무진 3.5 가솔린 4인승 시그니처 | 9,381만원 |
8위 | 제네시스 일렉트리파이드 G80 | 8,490만원 |
9위 | EV9 GT-Line | 8,397만원 |
10위 | K9 3.3 가솔린 터보 AWD 마스터즈 | 7,870만원 |
11위 | 아이오닉 5N | 7,700만원 |
12위 | 스타리아 캠퍼 프레스티지 | 7,401만원 |
13위 | 제네시스 GV60 퍼포먼스 AWD | 7,343만원 |
14위 | 제네시스 일렉트리파이드 GV70 | 7,332만원 |
15위 | 쉐보레 콜로라도 Z71 | 7,279만원 |
16위 | EV6 GT | 7,200만원 |
17위 | 2025 ST1 전기트럭 | 7,195만원 |
18위 | 넥쏘 | 6,950만원 |
19위 | 제네시스 G80 3.5 가솔린 터보 AWD | 6,830만원 |
20위 | 쉐보레 트래버스 하이 컨트리 | 6,615만원 |
21위 | 아이오닉5 롱레인지 N라인 | 6,242만원 |
22위 | 아이오닉6 롱레인지 프레스티지 | 6,182만원 |
1위. 2024 G90 LWB : 1억 6,720만 원
국산 자동차 중 가장 비싼 제네시스 G90 LWB입니다. 디자인이 정말 멋있습니다.
가격 | 1억 6,720만원 |
유형 | 대형 세단 |
연료 | 가솔린 |
배기량 | 3,470cc |
최대연비 | 8.2km/l |
최대출력 | 415마력 |
2위. 2024 G90 Black : 1억 3,800만원
두번째로 비싼 제네시스 G90 Black입니다.
가격 | 1억 3,800만원 |
유형 | 대형 세단 |
연료 | 3.5 가솔린 터보 MHEV AWD |
배기량 | 3,470cc |
최대연비 | 8.2~8.4km/l |
최대출력 | 415마력 |
3위. 제네시스 GV80 쿠페 3.5 가솔린 터보 Black 1억 965만원
가격 | 1억 965만원 |
유형 | 준대형 SUV |
연료 | 가솔린 |
배기량 | 3,470cc |
최대연비 | 8.3km/l |
최대출력 | 415마력 |
4위. 제네시스 GV80 Black 9,860만원
가격 | 9,860만원 |
유형 | 준대형 SUV |
연료 | 가솔린 |
배기량 | 3,470cc |
최대연비 | 7.9km/l |
최대출력 | 380마력 |
5위. 2024 카니발 하이리무진 하이브리드 9,831만원
가격 | 9,831만원 |
유형 | 대형 RV |
연료 | 가솔린, 하이브리드 |
트림 | 1.6 HEV 4인승 시그니처 |
배기량 | 1,598cc |
최대연비 | 12.4km/l |
최대출력 | 245마력 |
6위. 쉐보레 타호 6.2 가솔린 다크나이트 9,500만원
가격 | 9,500만원 |
유형 | 대형 SUV |
연료 | 가솔린 |
트림 | 6.2 가솔린 4WD |
배기량 | 6,198cc |
가속성능 | 6.1초 |
최대출력 | 420마력 |
7위. 카니발 하이리무진 9,381만원
가격 | 9,381만원 |
유형 | 대형 RV |
연료 | 가솔린 |
트림 | 3.5 가솔린 4인승 |
배기량 | 3,470cc |
최대연비 | 8.5km/l |
최대출력 | 294마력 |
8위. 제네시스 일렉트리파이드 G80 8,490만원
가격 | 8,490만원 |
유형 | 준대형 세단 |
연료 | 전기차 |
배터리 용량 | 94.5kWh |
주행거리 | 1회 충전 시 475km |
최대전비 | 4.5km/kWh |
최대출력 | 364마력(단순환산) |
9위. EV9 GT-Line 8,397만원
가격 | 8,397만원 |
유형 | 준대형 SUV |
연료 | 전기차 |
배터리 용량 | 99.8kWh |
주행거리 | 1회 충전 시 501km |
최대전비 | 4.2km/kWh |
최대출력 | 379마력(단순환산) |
10위. K9 7,870만원
가격 | 7,870만원 |
유형 | 대형 세단 |
연료 | 3.3 가솔린 터보 AWD |
배기량 | 3,342cc |
최대연비 | 최대연비 8.1km/l |
최대출력 | 370마력 |
이상, 국산 자동차 가격 순위를 살펴봤습니다. 순위를 살펴보니 대부분 현대 기아차 위주라는 사실입니다. 쉐보레의 대형 차량 3종이 상위권에 들었지만, 쌍용과 르노 삼성 차량은 아예 순위 밖이네요. 좀 더 분발해야겠습니다.
또한, 순위에 있는 차를 살펴보면, 준대형 세단과 SUV가 많이 보이며 전기차 역시 가격적인 면에서는 상당히 우위를 차지하고 있다는 걸 알 수 있습니다.
물론, 가격이 비싸다고 무조건 차가 좋다는 뜻은 아닙니다. 단순히 가격만을 놓고 비교한 리스트라는 점을 참고해 주시기 바라면서, 글을 마치겠습니다!